Nedan hittar du vår storleksguide för herrkläder.
Herröverdelar och shorts:
| Storlek | Bröst (cm) | Naturlig midja (cm) | Höfter (cm) |
| Small | 89 - 97 | 74 - 84 | 89 - 97 |
| Medium | 97 - 104 | 84 - 91 | 97 - 104 |
| Large | 104 - 112 | 91 - 99 | 104 - 112 |
| X-Large | 112 - 120 | 99 - 109 | 112 - 120 |
| XX-Large | 120 - 130 | 109 - 119 | 120 - 130 |
| XXX-Large | 130 - 140 | 119 - 126 | 130 - 138 |
| Storlek | Bröst | Naturlig midja | Höfter |
Herrbyxor:
| Storlek | EUR storlek |
| Small | 46 |
| Medium | 48, 49 |
| Large | 50, 52 |
| X-Large | 54, 56 |
| XX-Large | 58, 60 |
| XXX-Large | 62 |
| Storlek | EUR storlek |